A Prefeitura Municipal de Assis divulgou na manhã desta quinta-feira (01) que a cidade teve 16 mil resultados negativos de Covid-19, além de 26 mil pessoas notificadas.
Confira abaixo o último boletim divulgado:
DATA: 31/03/2021 | HORA: 10:16 |
TOTAL DE PESSOAS NOTIFICADAS | 26073 |
EXAMES POSITIVOS | 6418 |
EXAMES NEGATIVOS | 16277 |
ÓBITO POR COVID | 146 |
ÓBITO EM INVESTIGAÇÃO** | 02 |
AGUARDA RESULTADO DE EXAME | 3378 |
*DOS POSITIVOS QUE CONCLUÍRAM O PERÍODO DE ISOLAMENTO | 6230 |
INTERNADOS | |
UTI | 27 |
Pacientes do sexo feminino (SUS) | 08 |
Pacientes do sexo masculino (SUS) | 07 |
Pacientes do sexo feminino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 06 |
Pacientes do sexo masculino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 06 |
ENFERMARIA | 65 |
Pacientes do sexo feminino (SUS) | 22 |
Pacientes do sexo masculino (SUS) | 19 |
Pacientes do sexo feminino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 11 |
Pacientes do sexo masculino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 13 |
TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS RESIDENTES EM ASSIS | 92 |
TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS | 40 |
**ÓBITOS
EM INVESTIGAÇÃO |
Mulher, 65 anos, ocorrido dia 23/03/2021.
Homem, 73 anos, ocorrido dia 29/03/2021. |