No último domingo, 21, aconteceu na escola estadual Léo Pizzato o Festival de Xadrez , com 100 enxadristas inscritos, contando com a presença dos municípios parceiros: Maracaí, Florínea e Cândido Mota. O festival aconteceu por meio da parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e a coordenação da escola.
A responsável pelo projeto, professora Cristiane Aparecida Meira lembra que o Clube de Xadrez atende nas segundas-feiras no centro cultural Dona Pimpa das 19h30 até as 21h30.
Tabela de classificação
SUBÂ 09Â FEMININO | SUB 09 MASCULINO |
1-CAROLINA PARRILHA REIS-Â GUIOMAR | 1-BRUNO GABRIEL- FLORÃNEA |
2-ANA CAROLINA ALMEIDA PRADO- GUIOMAR | 2-PEDROÂ HENRIQUE SANTOS- ANGELICA |
3-GIOVANNA EMANOELA-Â M. AMELIA | 3-GABRIEL MAZIEIRO- STA MARIA |
4-BARBARA BIAZON- THOMAS MENK | 4-VITOR MAZIEIRO- STA MARIA |
5- LAIRA GABRIELLY ORTIZ- THOMAS MENK | 5- GABRIEL BELETATI- AMELIA |
SUBÂ 12Â FEMININO | SUB 12 MASCULINO |
1- MARIANAÂ RIBEIRO SILVA- CARLOS ALBERTO | 1- AIRON FREIRE- CLYBAS |
2- LUIZA GIROTTO- GUIOMAR | 2- FRANCISCO ALVES- FLORÃNEA |
3- JULIANA GRACIANO SOUZA- | 3- GABRIEL PEREIRA- THOMAS MENK |
4- MARCELA FAGUNDES- FLORÃNEA | 4- FERNANDO YUTAKA- COLEGIO IPÊ |
5-BIANCA DA SILVA – CARLOS ALBERTO | 5-CARLOS BELETATTI- FRANCISCA |
SUB 15 FEMININO | SUBÂ 15Â MASCULINO |
1- MARIANAÂ RIBAS- CARLOS ALBERTO | 1- ANDRE SATOCHI FERREIRA- |
2-BRUNA VALIM- FRANCISCA | 2-IOAN PEREIRA- CLYBAS |
3-ALESSANDRA MOREIRA- FLORÃNEA | 3-JOAO G. BECHELI- CARLOS ALBERTO |
4-ALESSANDRA MOREIRA- FLORÃNEA | 4-JULIO CESAR BIANCHINI- C. ALBERTO |
5-BEATRIZ-Â CARLOS ALBERTO | 5-LEANDRO SOUZA DIAS- FLORÃNEA |
CATEGORIA LIVRE | |
1- LEANDRO CUSTODIO- MARILIA | |
2- PAULO SERGIO BORTOLUCE-C. MOTA | |
3-ADRIANO TADEU SANTOS- PARAGUAÇU | |
4-CASSIO CESAR CORREA- PARAGUAÇU | |
5-DJNOTTAN FRANCISCO- C. MOTTA |