
Mais de 2.400 crianças são atendidas em Paraguaçu Paulista através dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer.
No total, são oito praças esportivas da cidade em atendimento ao Projeto Lance Livre, Projeto Alunos Hoje Atletas Amanhã e Programa Sesi Atletas do Futuro, beneficiando mais de 1.400 alunos.
Além disso, o Departamento Municipal de Esportes mantém parceria com nove clubes, projetos sociais e escolas, desenvolvendo atividades que beneficiam quase mil crianças e jovens.
Em Paraguaçu Paulista o objetivo principal é formar atletas na base, dando suporte para o ingresso no esporte e favorecendo com que as crianças e jovens se dediquem a atividades saudáveis e fiquem longe das drogas e da criminalidade.
Confira na tabela abaixo o número de alunos atendidos nas praças esportivas:
PRAÇAS ESPORTIVAS | PROGRAMA SESI ATLETAS DO FUTURO | PROJETO LANCE LIVRE | PROJETO ALUNOS HOJE ATLETAS AMANHÃ |
Ginásio Sylvio de Magalhães Padilha | 83 alunos | 55 alunos | 184 alunos (vôlei/taekwondo e judô) |
Ginásio Arthur Wirgues Caramuru | 119 alunos | 15 alunos | 44 alunos (vôlei) |
Ginásio João Pereira Hortal | 105 alunos | 35 alunos | 59 alunos (basquete e futsal) |
Ginásio do Jardim Murilo Macedo | 115 alunos | – | 280 alunos (handebol, vôlei e futsal) |
Ginásio da Vila Nova | – | – | 120 alunos (Futsal e futebol) |
Quadra da Vila Gammon | – | – | 58 alunos (atletismo) |
Campo Municipal de Roseta | – | – | 165 alunos (atletismo e futebol) |
Campo Municipal de Conceição | – | – | 40 alunos (futebol) |
Confira na tabela abaixo o número de alunos atendidos em parceria com clubes, projetos sociais e escolas:
CLUBES/PROJETOS/ESCOLAS | PROJETO ALUNOS HOJE ATLETAS AMANHÃ |
Paraguaçu Tênis Clube | 57 alunos (natação e ginástica rítmica) |
Stúdio Academia | 65 alunos (natação e taekwondo) |
Esporte Clube Banespinha | 367 alunos (futebol e natação) |
Fundação Gammon de Ensino | 65 alunos (atletismo e basquete) |
Tiro de Guerra 02-049 | 25 alunos (basquete) |
Projetos Sociais | 239 alunos (damas, xadrez e judô) |
APAE | 48 alunos (taekwondo e tênis de mesa) |
Casa Lar | 20 alunos (taekwondo) |
EMEF Osório Lemaire de Moraes | 70 alunos (xadrez) |
Deixe um comentário
Esta é uma área exclusiva para membros da comunidade
Faça login para interagir ou crie agora gratuitamente sua conta e faça parte.