
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aprovou, em sessão realizada nesta terça-feira (15), a Resolução nº 413/2017, que dispõe sobre a reorganização da primeira instância da Justiça Eleitoral no Estado (rezoneamento) determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Serão extintas 32 das 425 zonas eleitorais, bem como remanejado o eleitorado entre zonas e municípios. Foi criada, ainda, uma zona eleitoral em Urânia, resultante do desmembramento da 152ª Zona Eleitoral – Jales. Não há alterações na capital.
O documento obedece à Resolução TSE nº 23.520/2017, diploma que define os critérios para a manutenção de zonas eleitorais em todo o Brasil.
Durante os estudos do rezoneamento, foram identificadas diversas oportunidades de melhoria na estrutura existente para promover a racionalização dos serviços e economia de custos operacionais, considerando as restrições orçamentárias do setor público.
Segundo o presidente do TRE, des. Mário Devienne Ferraz, “o eleitor não será prejudicado com as mudanças”. As zonas eleitorais extintas serão transformadas em postos de atendimento com estrutura e capacidade para atender às demandas da população.
A efetiva extinção das zonas eleitorais e o remanejamento dos eleitores ainda será regulamentado pelo Tribunal, tendo em vista a readequação das rotinas internas, no prazo de até 60 dias.
Confira abaixo a lista completa do que mudou com o rezoneamento.
|
Zona Eleitoral extinta |
Providência |
| 45ª Zona Eleitoral – Dois Córregos | incorporada à 241ª Zona Eleitoral – Jaú |
| 85ª Zona Eleitoral – Patrocínio Paulista | incorporada à 46ª Zona Eleitoral – Franca |
| 97ª Zona Eleitoral – Piratininga | remanejamento do Município de Piratininga para a 23ª Zona Eleitoral – Bauru e o de Cabrália Paulista para a 159ª Zona Eleitoral – Duartina |
| 104ª Zona Eleitoral – Quatá | incorporada à 106ª Zona Eleitoral – Rancharia |
| 105ª Zona Eleitoral – Queluz | incorporada à 42ª Zona Eleitoral – Cruzeiro |
| 113ª Zona Eleitoral – Santa Cruz das Palmeiras | incorporada à 39ª Zona Eleitoral – Casa Branca |
| 120ª Zona Eleitoral – São Bento do Sapucaí | incorporada à 314ª – Tremembé |
| 154ª Zona Eleitoral – Pacaembu | incorporada à 196ª Zona Eleitoral – Junqueirópolis |
| 160ª Zona Eleitoral – Getulina | incorporada à 297ª Zona Eleitoral – Lins |
| 168ª Zona Eleitoral – General Salgado | incorporada à 225ª Zona Eleitoral – Auriflama |
| 173ª Zona Eleitoral – Santa Rosa de Viterbo | incorporada à 133ª Zona Eleitoral – São Simão |
| 193ª Zona Eleitoral – Cravinhos | remanejamento do Município de Cravinhos para a 293ª Zona Eleitoral – Ribeirão Preto e o de Serra Azul para a 109ª Zona Eleitoral – Serrana |
| 198ª Zona Eleitoral – Tambaú | incorporada à 116ª Zona Eleitoral – Santa Rita do Passa Quatro |
| 203ª Zona Eleitoral – Viradouro | remanejamento do Município de Viradouro para a 98ª Zona Eleitoral – Pitangueiras e o de Terra Roxa para a 178ª Zona Eleitoral – Colina |
| 209ª Zona Eleitoral – Laranjal Paulista | incorporada à 142ª Zona Eleitoral – Tietê |
| 231ª Zona Eleitoral – Palestina | incorporada à 224ª Zona Eleitoral – Cardoso |
| 235ª Zona Eleitoral – Nuporanga | incorporada à 81ª Zona Eleitoral – Orlândia |
| 238ª Zona Eleitoral – Mirante do Paranapanema | incorporada à 165ª Zona Eleitoral – Presidente Bernardes |
| 262ª Zona Eleitoral – Santo André | incorporada à 156ª Zona Eleitoral – Santo André |
| 285ª Zona Eleitoral – Osasco | incorporada à 213ª Zona Eleitoral – Osasco |
| 308ª Zona Eleitoral – Santo André | incorporada à 264ª Zona Eleitoral – Santo André |
| 309ª Zona Eleitoral – Santo André | incorporada à 263ª Zona Eleitoral – Santo André |
| 311ª Zona Eleitoral – Pirassununga | incorporada à 96ª Zona Eleitoral – Pirassununga |
| 316ª Zona Eleitoral – Guaratinguetá | incorporada à 48ª Zona Eleitoral – Guaratinguetá. |
| 321ª Zona Eleitoral – Santo André | incorporada à 306ª Zona Eleitoral – Santo André |
| 334ª Zona Eleitoral – Aguaí | incorporada à 122ª Zona Eleitoral – São João da Boa Vista |
| 337ª Zona Eleitoral – Piquete | incorporada à 68ª Zona Eleitoral – Lorena |
| 338ª Zona Eleitoral – Guará | incorporada à 60ª Zona Eleitoral – Ituverava |
| 357ª Zona Eleitoral – Sorocaba | território será redistribuído entre a 342ª Zona Eleitoral 343ª Zona Eleitoral e a 356ª Zona Eleitoral, todas de Sorocaba |
| 363ª Zona Eleitoral – Maracaí | incorporada à 290ª Zona Eleitoral – Assis |
| 364ª Zona Eleitoral – Mauá | território será redistribuído entre a 217ª Zona Eleitoral e a 339ª Zona Eleitoral, ambas de Mauá |
| 366ª Zona Eleitoral – São Sebastião da Grama | incorporada à 229ª Zona Eleitoral – Vargem Grande do Sul |
|
Município remanejado |
ZE (ZE) original |
Nova ZE (ZE) |
| Brodowski | 22ª ZE – Batatais | 204ª ZE – Jardinópolis |
| Cajobi | 80ª ZE – Olímpia | 171ª ZE – Monte Azul Paulista |
| Cedral | 126ª ZE – São José do Rio Preto | 312ª ZE – São José do Rio Preto |
| Cesário Lange | 140ª ZE – Tatuí | 355ª ZE – Cerquilho |
| Dumont | 109ª ZE – Serrana | 293ª ZE – Ribeirão Preto |
| Echaporã | 290ª ZE – Assis | 15ª ZE – Assis |
| Embaúba | 80ª ZE – Olímpia | 171ª ZE – Monte Azul Paulista |
| Florínea | 15ª ZE – Assis | 290ª ZE – Assis |
| Gavião Peixoto | 385ª ZE – Araraquara | 13ª ZE – Araraquara |
| Guaiçara | 67ª ZE – Lins | 297ª ZE – Lins |
| Guapiaçu | 126ª ZE – São José do Rio Preto | 312ª ZE – São José do Rio Preto |
| Iporanga | 10ª ZE – Apiaí | 148ª ZE – Eldorado |
| Ipiguá | 268ª ZE – São José do Rio Preto | 312ª ZE – São José do Rio Preto |
| Itapura | 88ª ZE – Pereira Barreto | 368ª ZE – Ilha Solteira |
| Lavínia | 153ª ZE – Mirandópolis | 146ª ZE – Valparaíso |
| Lupércio | 47ª ZE – Garça | 180ª ZE – Marília |
| Motuca | 385ª ZE – Araraquara | 239ª ZE – Araraquara. |
| Nova Europa | 239ª ZE – Araraquara | 13ª ZE – Araraquara |
| Pindorama | 179ª ZE – Catanduva | 111ª ZE – Santa Adélia |
| Pinhalzinho | 298ª ZE – Bragança Paulista | 136ª ZE – Socorro |
| Redenção da Serra | 314ª ZE – Tremembé | 128ª ZE – São Luis do Paraitinga |
| Rinópolis | 184ª ZE – Tupã | 210ª ZE – Bilac |
| Salmourão | 163ª ZE – Osvaldo Cruz | 69ª ZE – Lucélia |
| Santa Gertrudes | 245ª ZE – Rio Claro | 243ª ZE – Cordeirópolis |
| Sarutaiá | 94ª ZE – Piraju | 234ª ZE – Fartura |
| Tarumã | 15ª ZE – Assis | 290ª ZE – Assis |
| Uchoa | 126ª ZE – São José do Rio Preto | 312ª ZE – São José do Rio Preto |
| Vitória Brasil | 152ª ZE – Jales | 233ª ZE – Estrela D’Oeste |
Câmara abre CPI dos combustíveis para investigar servidores da Prefeitura de Assis
CPI vai investigar supostas irregularidades na FEMA
Polícia faz novo pedido de prisão do padre investigado por atropelar homem suspeito de furtar igreja
Eleitor tem até hoje para emitir, transferir e regularizar título
Vereador acusa Prefeitura de Assis de ferir Direitos Humanos